Beschreibung
Informationen:
| Baugröße | : | DDTR80155 |
| Ln | : | 0,16 mH |
| In | : | 1360,0 A |
| Inmax | : | 1632,0 A (10/60 s.) |
| Ith | : | 1462,0 A |
| Ipmax | : | 111,0 A |
| Imax | : | 2180,0 A |
| Fp | : | 4,6 kHz |
| Fn | : | 50/60 Hz |
| ISO.-Klasse | : | T50/F |
| Verlustleistungen | : | 8400W |
| Qw | : | 8,0 L/min. |
| Delta Tcu | : | <25°K |
| Delta P | : | < 2 bar |
| Schutzart | : | IP00 |
| VDE-Norm | : | EN61558-2-20 |
| Abmessungen (BxTxH) | : | 600x500x600 mm |
| ca. Gewicht | : | 640,0 kg |
| Zusatz | : | Alle Wasserkreise parallel schalten! |





